Daftar Harga
A. HARGA IKAN PER KILOGRAM
| JENIS IKAN | BAKAR | GORENG | ASAM MANIS | ACAR | PINDANG | MENTAH |
| LELE | Rp. 37.900,- | Rp. 36.900,- | Rp. 39.900,- | Rp. 39.900,- | Rp. 39.900,- | Rp. 26.900,- |
| BAWAL | Rp. 38.900,- | Rp. 37.900,- | Rp. 40.900,- | Rp. 40.900,- | Rp. 40.900,- | Rp. 32.900,- |
| KAKAP MERAPI | Rp. 45.900,- | Rp. 44.900,- | Rp. 47.900,- | Rp. 47.900,- | Rp. 47.900,- | Rp. 33.900,- |
| KARPER | Rp. 49.900,- | Rp. 48.900,- | Rp. 50.900,- | Rp. 50.900,- | Rp. 50.900,- | Rp. 34.900,- |
| GURAMI | Rp. 59.900,- | Rp. 58.900,- | Rp. 63.900,- | Rp. 63.900,- | Rp. 63.900,- | Rp. 45.900,- |
B. HARGA MAKANAN
| JENIS MAKANAN | Q'TY | HARGA |
| NASI | 1 CETING | Rp. 14.000,- |
| NASI | 1 PIRING | Rp. 4.500,- |
| LALAP SAMBAL | 1 PORSI | Rp. 6.000,- |
| CAH KANGKUNG | 1 PORSI | Rp. 12.000,- |
| CAH GINSENG | 1 PORSI | Rp. 12.000,- |
| SAYUR ASEM | 1 PORSI | Rp. 6.000,- |
| TRANCAM | 1 PORSI | Rp. 6.000,- |
| GUDANGAN | 1 PORSI | Rp. 6.000,- |
| SOP AYAM JAGUNG | 1 PORSI | Rp. 7.500,- |
| AYAM BAKAR | 1 POTONG | Rp. 17.500,- |
| AYAM GORENG | 1 POTONG | Rp. 17.500,- |
| TAHU GORENG | 1 PORSI | Rp. 6.500,- |
| TAHU PENYET | 1 PORSI | Rp. 6.500,- |
| TEMPE GORENG | 1 PORSI | Rp. 6.500,- |
| TEMPE PENYET | 1 PORSI | Rp. 6.500,- |
| TELUR BAKAR | 1 PORSI | Rp. 5.000,- |
| RUJAK | 1 PORSI | Rp. 7.000,- |
| BUAH SEGAR | 1 PORSI | Rp. 7.000,- |
| PETAI GORENG | 1 PORSI | Rp. 4.500,- |
| PETAI BAKAR | 1 PORSI | Rp. 4.500,- |
| ANEKA GORENGAN | 1 BUAH | Rp. 1.750,- |
C. HARGA MINUMAN
| JENIS MINUMAN | TEKO | GELAS |
| ES TEH MANIS | Rp. 14.000,- | Rp. 3.500,- |
| TEH MANIS | Rp. 12.000,- | Rp. 2.500,- |
| ES TEH TAWAR | Rp. 6.000,- | Rp. 1.500,- |
| TEH TAWAR | Rp. 5.000,- | Rp. 1.000,- |
| ES JERUK | Rp. 20.000,- | Rp. 4.500,- |
| JERUK PANAS | Rp. 18.000,- | Rp. 3.500,- |
| ES LEMON TEA | Rp. 20.000,- | Rp. 4.500,- |
| LEMON TEA | Rp. 18.000,- | Rp. 3.000,- |
| ES SIRUP | Rp. 12.000,- | Rp. 3.000,- |
| ES KELAPA MUDA | Rp. 23.000,- | Rp. 6.000,- |
| KELAPA MUDA | Rp. 21.000,- | Rp. 5.000,- |
| ES KELAPA MUDA 1 BUTIR | Rp. 14.000,- | - |
| KOPI PANAS | Rp. 17.500,- | Rp. 6.000,- |
| KOPI SUSU | Rp. 20.000,- | Rp. 6.500,- |
| JAHE PANAS | Rp. 17.500,- | Rp. 6.000,- |
| ES BATU | Rp. 3.000,- | Rp. 1.500,- |
| AIR ES | Rp. 3.000,- | Rp. 1.500,- |
| ES SODA GEMBIRA | - | Rp. 11.000,- |
| ANEKA JUICE | - | Rp. 7.500,- |
| TEH BOTOL SOSRO | - | Rp. 4.000,- |
| S-TEE SOSRO | Rp. 14.000,- | - |
D. HARGA PER PORSI *)
| JENIS IKAN | BAKAR | GORENG | ASAM MANIS | ACAR |
| LELE | Rp. 28.000,- | Rp. 27.000,- | Rp. 29.000,- | Rp. 29.000,- |
| BAWAL | Rp. 36.000,- | Rp. 35.000,- | Rp. 38.000,- | Rp. 38.000,- |
| KAKAP MERAPI | Rp. 33.000,- | Rp. 32.000,- | Rp. 34.000,- | Rp. 34.000,- |
| KARPER | Rp. 45.000,- | Rp. 44.000,- | Rp. 46.000,- | Rp. 46.000,- |
| GURAMI | Rp. 53.000,- | Rp. 52.000,- | Rp. 56.000,- | Rp. 56.000,- |
*) Harga per porsi sudah termasuk lalap dan sambal.
1 Porsi ideal untuk dua orang
Hanya tersedia pada selain tanggal merah / libur nasional.

Harga